| 惡魔系列 | | | |
| 惡魔頭盔 | 4 | 防禦-3、敏捷+2、HP+30、MP+10、回血+2、遠傷+2 | 妖精 |
| 惡魔盔甲 | 4 | 防禦-7、敏捷+2、HP+50、回魔+2、遠傷+1 | 妖精 |
| 惡魔手套 | 4 | 防禦-4、敏捷+2、HP+25、MP+25、回血+2、回魔+1 | 妖精 |
| 惡魔長靴 | 4 | 防禦-3、敏捷+2、HP+30、MP+30、回血+2、遠傷+1 | 妖精 |
| 套裝效果:防禦+5、HP+30、MP+30、回血+2、回魔+2、遠傷+8 | |
| 克特系列 | | | |
| 克特頭盔 | 4 | 防禦-3、力量+1、智力+1、HP+50、MP+10、魔攻+1、減傷+1 | 王族 / 騎士 / 妖精 |
| 克特盔甲 | 4 | 防禦-8、力量+1、智力+1、HP+30、MP+20、魔攻+1、減傷+1 | 王族 / 騎士 / 妖精 |
| 克特手套 | 4 | 防禦-3、力量+1、智力+1、HP+20、MP+10、魔攻+2、減傷+1 | 王族 / 騎士 / 妖精 |
| 克特長靴 | 4 | 防禦-4、力量+1、智力+1、HP+20、MP+20、減傷+2 | 王族 / 騎士 / 妖精 |
| 套裝效果:防禦+5、HP+80、MP+30、回血+3、回魔+5、屬性防禦+10、有害魔法抵抗+5 | |
| 死亡騎士系列 | | | |
| 死亡騎士頭盔 | 4 | 防禦-4、力量+2、HP+50、減傷+2、近傷+1 | 騎士 |
| 死亡騎士盔甲 | 4 | 防禦-7、力量+2、HP+50、減傷+2、近傷+1 | 騎士 |
| 死亡騎士手套 | 4 | 防禦-4、力量+2、HP+50、減傷+2、近傷+3 | 騎士 |
| 死亡騎士長靴 | 4 | 防禦-4、力量+2、HP+50、減傷+2、近傷+2 | 騎士 |
| 套裝效果:防禦+5、HP+100、回血+10、近傷+5、減傷+5 | |
| 反王系列 | | | |
| 反王頭盔 | 4 | 防禦-3、力量+1、HP+30、回血+1、回魔+1、減傷+1 | 王族 |
| 反王盔甲 | 4 | 防禦-8、力量+1、HP+80、回血+1、回魔+1、近傷+1 | 王族 |
| 反王手套 | 4 | 防禦-4、力量+1、HP+40、回血+1、回魔+1、減傷+1 | 王族 |
| 反王長靴 | 4 | 防禦-3、力量+1、HP+30、回血+1、回魔+1、近傷+1 | 王族 |
| 套裝效果:防禦+5、HP+80、MP+30、回血+5、近傷+2、減傷+2 | |
| 賽尼斯系列 | | | |
| 賽尼斯頭箍 | 4 | 防禦-2、智力+2、HP+20、MP+30、回魔+2、魔攻+1 | 法師 |
| 賽尼斯斗篷 | 4 | 防禦-6、智力+2、MP+50、回魔+7、魔攻+1 | 法師 |
| 賽尼斯手套 | 4 | 防禦-2、智力+2、HP+30、MP+20、回魔+3、魔攻+1 | 法師 |
| 賽尼斯長靴 | 4 | 防禦-3、智力+2、MP+50、回魔+3、魔攻+2 | 法師 |
| 套裝效果:防禦+5、HP+50、MP+100、回魔+15 | |